Контактное лицо : Stephanie
Номер телефона : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Количество мин заказа : | 10 ПК | Цена : | negotiable |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Согласно требованию к клиента | Время доставки : | 15-20 рабочих дней |
Условия оплаты : | T/T, западное соединение, L/C | Поставка способности : | 10000 ПК в неделю |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Licloud |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE | Номер модели: | GFM |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Батарея отрегулированная клапаном свинцовокислотная | Напряжение тока батареи: | 2V |
---|---|---|---|
Емкость расклассифицированная батареей: | 3000Ah | Размеры: | 712*353*341mm |
Вес: | 180kg | Крышка батареи и вытыхание привязывают структуру: | Батарея отрегулированная клапаном загерметизированная |
Тип выхода: | Терминальный выход | Применение: | Система UPS/EPS |
Государство обязанности: | Безуходная батарея | Гарантия: | 3 лет |
Выделить: | 2V 3000Ah загерметизировало свинцовокислотный agm,EPS загерметизировал свинцовокислотный agm,Батарея цикла EPS глубокая |
Характер продукции
клапан 2V 3000Ah отрегулировал силу AGM свинцовокислотной батареи перезаряжаемые резервную
Описание
Батарея серии GFM отрегулированная клапаном свинцовокислотная специально конструирована для частого циклического представления. Путем использование сырья самой высокой очищенности и особенных добавок, клапан серии GFM отрегулировал свинцовокислотную батарею улучшает принятие обязанности 7% чем обычные одни, и обеспечивает больше последовательной работы с более длинным сроком службы.
Батарею отрегулированную клапаном свинцовокислотную можно широко использовать в резервном электропитании радиосвязи, черни, Unicom, железной дороги и других сообщения и сигнализаций, резервного электропитания электрической системы и атомной электростанции, системы накопления энергии энергии и поколения энергии ветра, и резервное электропитание поднимает и запасное освещение.
Спецификация
Модель | Номинальное напряжение | Емкость C10 | Вес | Размер | ||
Высота | Длина | Ширина | ||||
V | Ах | kg | mm | mm | mm | |
GFM 100-2 | 2 | 100 | 7,2 | 205 | 172 | 102 |
GFM 150-2 | 2 | 150 | 9 | 320 | 172 | 102 |
GFM 200-2 | 2 | 200 | 13 | 329 | 171 | 111 |
GFM 300-2 | 2 | 300 | 18 | 330 | 171 | 151 |
GFM 400-2 | 2 | 400 | 25 | 329 | 211 | 176 |
GFM 500-2 | 2 | 500 | 28 | 331 | 241 | 172 |
GFM 600-2 | 2 | 600 | 35 | 331 | 301 | 175 |
GFM 800-2 | 2 | 800 | 48 | 333 | 410 | 175 |
GFM 1000-2 | 2 | 1000 | 62 | 329 | 470 | 175 |
GFM 1500-2 | 2 | 1500 | 96 | 343 | 401 | 351 |
GFM 2000-2 | 2 | 2000 | 123 | 343 | 491 | 351 |
GFM 3000-2 | 2 | 3000 | 180 | 341 | 712 | 353 |
Клапан отрегулировал кривую характеристик свинцовокислотной батареи
Технические параметры
Особенности
Преимущества
Применение
Уступчивые стандарты
Впишите ваше сообщение