
200Ah SLA загерметизировало свинцовокислотную батарею цикла батареи GFM Vrla глубокую
Контактное лицо : Stephanie
Номер телефона : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Количество мин заказа : | 10 ПК | Цена : | Negotiable |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Согласно требованию к клиента | Время доставки : | 15-20 рабочих дней |
Условия оплаты : | T/T, западное соединение, L/C | Поставка способности : | 10000 ПК в неделю |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Licloud |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE | Номер модели: | LCPA |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | SLA загерметизировало свинцовокислотную батарею | Напряжение тока батареи: | 12V |
---|---|---|---|
Емкость расклассифицированная батареей: | 38АХ | Размеры: | 196*165*175mm |
Вес: | 10.8kg | Крышка батареи и вытыхание привязывают структуру: | Батарея отрегулированная клапаном загерметизированная |
Тип выхода: | Терминальный выход/выход кабеля | Применение: | Энергия фотовольтайческих/ветра |
Государство обязанности: | Не требующая ухода батарея | Срок пригодности: | 5-7 лет |
Высокий свет: | батарея цикла sla 12V 38Ah глубокая,Батарея цикла sla CASI глубокая,батарея цикла vrla 38Ah глубокая |
Характер продукции
12V 38Ah SLA загерметизировало солнечную систему свинцовокислотной батареи перезаряжаемые VRLA
Описание батареи цикла 12v 38ah глубокой
SLA загерметизировало клапан серии свинцовокислотной батареи LCPA отрегулировало загерметизированную свинцовокислотную батарею продукт начатый CASI солнечным с самой последней технологией. SLA загерметизировало свинцовокислотную батарею соответствует стандарту YD/T799-2010 министерства индустрии и информационной технологии Китая, и свои индексы представления достигали ведущий уровень в Китае. Серия SLA LCPA загерметизировала свинцовокислотную батарею первенствует в состоянии низкоточных/силы разрядки; широко обеспечивает энергию для светлого снабжения электроэнергией, PV, энергии ветра и так далее.
Спецификация
Модель | Номинальное напряжение | Емкость C10 | Вес | Размер | ||
Высота | Длина | Ширина | ||||
V | Ах | kg | mm | mm | mm | |
LCPA 7-12 | 12 | 7 | 2 | 101 | 151 | 65 |
LCPA 12-12 | 12 | 12 | 3,3 | 103 | 151 | 99 |
LCPA 17-12 | 12 | 17 | 5 | 165 | 181 | 76 |
LCPA 25-12 | 12 | 25 | 6,5 | 126 | 176 | 166 |
LCPA 33-12 | 12 | 33 | 9,5 | 160 | 195 | 130 |
LCPA 38-12 | 12 | 38 | 10,8 | 175 | 196 | 165 |
LCPA 50-12 | 12 | 50 | 14,7 | 212 | 227 | 138 |
LCPA 65-12 | 12 | 65 | 18,2 | 174 | 350 | 166 |
LCPA 70-12 | 12 | 70 | 20 | 212 | 260 | 168 |
LCPA 80-12 | 12 | 80 | 23 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 100-12 | 12 | 100 | 27 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 120-12 | 12 | 120 | 31,8 | 235 | 406 | 174 |
LCPA 150-12 | 12 | 150 | 39,5 | 240 | 483 | 170 |
LCPA 200-12 | 12 | 200 | 56,5 | 228 | 522 | 240 |
LCPA 250-12 | 12 | 250 | 70,5 | 228 | 522 | 268 |
SLA загерметизировало кривую характеристик свинцовокислотной батареи
Технические параметры батареи цикла 12v 38ah глубокой
особенности батареи цикла 12v 38ah глубокие
преимущества батареи цикла 12v 38ah глубокие
батарея цикла 12v 38ah глубокая
Применение
Уступчивые стандарты
Впишите ваше сообщение