
Побудительным батарея батареи геля начала 12V 100Ah OPzV трубчатым отрегулированная клапаном загерметизированная
Контактное лицо : Stephanie
Номер телефона : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Количество мин заказа : | 10 ПК | Цена : | Negotiable |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Согласно требованию к клиента | Время доставки : | 15-20 рабочих дней |
Условия оплаты : | T/T, западное соединение, L/C | Поставка способности : | 10000 ПК в неделю |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Licloud |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE | Номер модели: | OPzV |
Подробная информация |
|||
Тип батареи: | Батарея геля OPzV трубчатая | Напряжение тока батареи: | 2В |
---|---|---|---|
Емкость расклассифицированная батареей: | 500Ах | Размеры: | 166*206*505mm |
Вес: | 29кг | Крышка батареи и вытыхание привязывают структуру: | Батарея отрегулированная клапаном загерметизированная |
Тип выхода: | Терминальный выход | Применение: | Система UPS Dataroom |
Государство обязанности: | Безуходная батарея | Гарантия: | 3 лет |
Высокий свет: | батарея геля 500Ah OPzV трубчатая,Безуходная батарея геля OPzV трубчатая,500Ah поднимает батарею системы |
Характер продукции
батареи геля 2Volt 500Ah OPzV срок службы Dataroom трубчатой длинный
Описание
Батарея геля OPzV трубчатая имеет стабилизированную емкость и низкая скорость распада во время нормального поплавка поручая, превосходное герметизируя представление, никакое проникание газа, никакое загрязнение окружающей среды, экологически представления безопасности дружелюбного продукта превосходного, особенного раздела, высокой пористости, низкого сопротивления, низкого столбца поляка меди внутреннего сопротивления, обеспечить сильнотоковую безопасную разрядку без жары, твердого распределения концентрации электролита геля, никакой стратификации, высокой надежности продукта, огнезамедлительной предохранительный клапан эффектно предотвращает внешние открытые пламена или искры.
Модели | Напряжение тока | Емкость | Вес | Размер | |||
Длина | Ширина | Высота | Полная высота | ||||
V | Ах | kg | mm | mm | mm | mm | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46,5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
Особенности
Преимущества
Применение
Уступчивые стандарты
Впишите ваше сообщение